Prestasi Siswa
Prestasi Siswa SMP FK Bina Muda pada periode Juli – Desember 2023:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prestasi Siswa SMP FK Bina Muda pada periode Juli – Desember 2022:
Data Prestasi Siswa Dalam Ekstrakurikuler Olah Raga
|
NO |
NAMA |
KELAS |
JENIS PRESTASI |
TINGKAT |
JUARA |
KET |
|
1 |
Asyam Albar |
IX B |
FUTSAL |
KABUPATEN |
Best Player Futsal |
Jun-22 |
|
2 |
Fikri Haikal Fauzi |
VIII G |
BULU TANGKIS |
KABUPATEN |
1 |
Aug-22 |
|
3 |
MIRA SAFIRA |
IX G |
TAEKWONDO |
KOTA BANDUNG |
1 |
2022 |
|
4 |
EKSKUL FUTSAL |
|
FUTSAL |
JAWA BARAT |
1 |
Jun-22 |
|
5 |
EKSKUL FUTSAL |
|
FUTSAL |
JAWA BARAT |
2 |
Nov-22 |
|
6 |
EKSKUL FUTSAL |
|
FUTSAL |
JAWA BARAT |
1 |
Nov-22 |
|
7 |
RAHMA INSANI |
IX B |
KARATE |
JAWA BARAT |
1 |
Oct-22 |
|
8 |
Chistina Victoria |
VIII A |
TAEKWONDO |
JAWA BARAT |
2 |
Aug-22 |
|
9 |
Syifa Ami Heryani |
IX C |
TAEKWONDO |
JAWA BARAT |
3 |
Aug-22 |
|
10 |
Annisa Nurul Jannah |
IX D |
TAEKWONDO |
JAWA BARAT |
1 |
Aug-22 |
|
11 |
KEYLA AZZAHRA |
IX C |
TAEKWONDO |
JAWA BARAT |
3 |
Aug-22 |
|
12 |
KRISTINA OKTAVIANI |
VIII A |
TAEKWONDO |
JAWA BARAT |
2 |
Oct-22 |
|
13 |
M. Febri Razzan |
VIII B |
BOLA VOLLY |
NASIONAL |
1 |
Aug-22 |
|
14 |
Anggita putri deni |
VIII H |
TAEKWONDO |
NASIONAL |
3 |
Nov-22 |
|
15 |
anisa Nurul Jannah |
IX D |
TAEKWONDO |
NASIONAL |
3 |
Nov-22 |
|
16 |
arsyla Arnelita fahrezi |
IX G |
TAEKWONDO |
NASIONAL |
3 |
Nov-22 |
|
17 |
citra permata dewi |
IX C |
TAEKWONDO |
NASIONAL |
3 |
Nov-22 |
|
18 |
keyla AzZahra rahmali |
IX G |
TAEKWONDO |
NASIONAL |
2 |
Nov-22 |
|
19 |
Mira Safira |
IX G |
TAEKWONDO |
NASIONAL |
2 |
Nov-22 |
|
20 |
Natasya Zahra Aqila |
IX E |
TAEKWONDO |
NASIONAL |
1 |
Nov-22 |
|
21 |
Nesha Kurniasari |
IX H |
TAEKWONDO |
NASIONAL |
1 |
Nov-22 |
|
22 |
Petria |
IX D |
TAEKWONDO |
NASIONAL |
2 |
Nov-22 |
Prestasi Siswa Ekstrakulikuler Kebangsaan
|
NO |
NAMA |
JENIS PRESTASI |
TINGKAT |
JUARA |
KET |
|
1 |
EKSKUL PASKIBRA |
MULA |
JAWA BARAT |
1 |
2022 |
|
2 |
EKSKUL PASKIBRA |
PURWA |
JAWA BARAT |
1 |
Oct-22 |
|
3 |
EKSKUL PASKIBRA |
BINA |
JAWA BARAT |
2 |
Oct-22 |
|
4 |
EKSKUL PRAMUKA |
Juara Mendiriksn tenda |
SUB RAYON 6 |
1 |
Nov-22 |
|
5 |
EKSKUL PRAMUKA |
Madya PA |
SUB RAYON 7 |
2 UMUM |
Nov-22 |
|
6 |
EKSKUL PRAMUKA |
Purwa PI |
SUB RAYON 8 |
3 UMUM |
Nov-22 |
Data Prestasi Siswa dalam Ekstrakurikuler Seni dan Akademik
|
NO |
NAMA |
Kelas |
JENIS PRESTASI |
TINGKAT |
JUARA |
KET |
|
1 |
MAHMUDAN FATUROHMAN |
VIII F |
BIANTARA |
KABUPATEN |
2 |
Sep-22 |
|
2 |
MAHMUDAN FATUROHMAN |
VIII F |
PIDATO |
KABUPATEN |
3 |
Aug-22 |
|
3 |
ANNIDA MUFIDAH |
VIII E |
AKSARA SUNDA |
SUB RAYON |
1 |
Sep-22 |
|
4 |
MAHMUDAN FATUROHMAN |
VIII F |
BIANTARA |
SUB RAYON |
1 |
Sep-22 |
|
5 |
MUTIARA KEYLA DWIYANTI |
IX B |
CARPON |
SUB RAYON |
1 |
Sep-22 |
|
6 |
NAUFAL IKRAM ARADHANA |
IX C |
AKSARA SUNDA |
SUB RAYON |
2 |
Sep-22 |
|
7 |
MAHMUDAN FATUROHMAN |
VIII F |
PIDATO |
SUB RAYON |
2 |
Oct-22 |
|
8 |
RIANY RAHMAWATI |
IX C |
BORANGAN |
SUB RAYON |
2 |
Sep-22 |
|
9 |
KINAYA BILQIS RAMADHANI |
IX B |
SAJAK |
SUB RAYON |
2 |
Sep-22 |
|
10 |
ZAHRA NUR FADILLAH |
IX H |
MENULIS CERPEN |
SUB RAYON |
3 |
Oct-22 |
|
11 |
DZAKY TRI HARTONO |
IX B |
MENULIS SURAT |
SUB RAYON |
3 |
Oct-22 |
Sekolah pun mencoba mengoptimalkan jiwa kompetisi siswa dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lomba tingkat sekolah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Lomba desain poster anti kekerasan di sekolah, lomba Fashion Show, Lomba MTQ, Futsal, Menulis Cerpen, Vocal, Pidato, Speech Contest, mendongeng dan Stand Up Comedy.
| PRESTASI SISWA DAN EKSTRAKURIKULER | |||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| SMP FK BINA MUDA | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2023 - 2024 | |||||||
| N0 | NAMA | KELAS | JUARA | PERLOMBAAN | TINGKAT | EKSTAKURIKULER | BULAN |
| 1 | RAFFA AZZIZZAN AHZA KOMARA | 7E | 1 | KEJUARAAN PENCAK SILAT BANDUNG LAUTAN API CHAMPIONSHIP V | NASIONAL | PENCAK SILAT | JANUARI |
| 2 | ALI RAMADHAN | 7H | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT BANDUNG LAUTAN API CHAMPIONSHIP V | NASIONAL | PENCAK SILAT | |
| 3 | REYHAN ARRAHMAN | 7D | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT BANDUNG LAUTAN API CHAMPIONSHIP V | NASIONAL | PENCAK SILAT | |
| 4 | SITI HANIFAH | 7E | 3 | KEJUARAAN PENCAK SILAT BANDUNG LAUTAN API CHAMPIONSHIP V | NASIONAL | PENCAK SILAT | |
| 5 | SILVIA OKTAVIANI | 1 | OLIMPIADE BAHASA INDONESIA OSTN (OLIMPIADE SISWA TINGKAT NASIONAL) | NASIONAL | |||
| 6 | TIM FUTSAL | 3 | LUGINA FUTSAL CUP 2024 TINGKAT SMP/MTS PUTRA DAN PUTRI | SE-BANDUNG RAYA | FUTSAL | ||
| 7 | PASKIBRA | BINA 1 | LKBB ARUTALA SMA PGRI CICALENGKA | JAWA BARAT | PASKIBRA | FEBRUARI | |
| 8 | SILVIA OKTAVIANI | 1 | OLIMPIADE MATEMATIKA ONSK (OLIMPIADE NASIONAL SAINS DAN KEDOKTERAN) | NASIONAL | |||
| 9 | SILVIA OKTAVIANI | 3 | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS ONSK (OLIMPIADE NASIONAL SAINS DAN KEDOKTERAN) | NASIONAL | |||
| 10 | PRAMUKA | HARAPAN 1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PUTRA AJANG CUP IX SHB | JAWA BARAT | PRAMUKA | MARET | |
| 11 | PRAMUKA | HARAPAN 1 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PUTRI AJANG CUP IX SHB | JAWA BARAT | PRAMUKA | ||
| 12 | PRAMUKA | HARAPAN 2 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PUTRA AJANG CUP IX SHB | JAWA BARAT | PRAMUKA | ||
| 13 | PRAMUKA | HARAPAN 2 | ILMU PENGETAHUAN AKADEMIS PUTRA AJANG CUP IX SHB | JAWA BARAT | PRAMUKA | ||
| 14 | PRAMUKA | HARAPAN 2 | ILMU PENGETAHUAN AKADEMIS PUTRI AJANG CUP IX SHB | JAWA BARAT | PRAMUKA | ||
| 15 | PRAMUKA | HARAPAN 2 | SENI BUDAYA PUTRA AJANG CUP IX SHB | JAWA BARAT | PRAMUKA | ||
| 16 | PRAMUKA | HARAPAN 3 | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PUTRI AJANG CUP IX SHB | JAWA BARAT | PRAMUKA | ||
| 17 | NAURA BUNGA SABIL | 7A | 1 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 18 | IMMANIAR MILANDARI | 7C | 1 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 19 | ALI RAMADHAN | 7H | 1 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 20 | SILVIANESSA SAFITRI | 7A | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 21 | REYHAN ARRAHMAN | 7D | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 22 | KHAILA ADELIA PUTRI | 7E | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 23 | RAFFA AZZIZZAN AHZA KOMARA | 7E | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 24 | AZKIA FATHURROHMAH | 7J | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TUNGGAL | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 25 | SITI HANIFAH NUR SUCIATI | 7K | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 26 | SINTA SUSILAWATI | 7K | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TUNGGAL | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 27 | PANDA FEBRIYANI HOERUDIN | 8C | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 28 | ANANDA PUTRA PRATAMA | 8I | 2 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 29 | AZZAHRA KUSUMAWATI MUSLIMAH | 7J | 3 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TUNGGAL | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 30 | SITI BATRISYA AZALEA RAIYA | 7K | 3 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 31 | ZAHRA PUTRIA | 9H | 3 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PRIANGAN OPEN 2024 KATEGORI TANDING | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | |
| 32 | NAZHWA ALIFA FAUZIYAH | 7A | 3 | POOMSAE CADET INDIVIDU PUTRI TURNAMEN TAEKWONDO | JAWA BARAT | TAEKWONDO | |
| 33 | ARWAA KHADIEJA AL-KUBRA | 8B | 1 | KEJUARAAN 7 PYONGWON | KOTA BANDUNG | TAEKWONDO | APRIL |
| 34 | NASHA RACHEL | 8G | 1 | POOMSAE KEJUARAAN 7 PYONGWON | KOTA BANDUNG | TAEKWONDO | |
| 35 | ANGGITA PUTRI DENI | 9H | 2 | KYORUGI KEJUARAAN 7 PYONGWON | KOTA BANDUNG | TAEKWONDO | |
| 36 | FAUCLEO LOVE | 7E | 2 | KYORUGI KEJUARAAN 7 PYONGWON | KOTA BANDUNG | TAEKWONDO | |
| 37 | ARINDA SITORUS | 9H | 2 | KYORUGI KEJUARAAN 7 PYONGWON | KOTA BANDUNG | TAEKWONDO | |
| 38 | ALFI AKBAR DAN ZIVARA ARGYA | 7F | 1 | PANTOMIM FLS2N | SUB RAYON | TEATER | |
| 39 | LUTFIANA, AGHNIA, DAN YONA | 1 | ANSAMBLE CAMPURAN FLS2N | SUB RAYON | MINI ORKESTRA | ||
| 40 | PASKIBRA | BINA 1 | JUARA VARIASI FORMASI TERBAIK III LKBB BEUREUM BODAS EVENT ORGANIZER | JAWA BARAT | PASKIBRA | MEI | |
| 41 | SILVIA OKTAVIANI | 2 | KELAS KUMITE +61 KG PUTRI KEJUARAAN UNPAS CUP V 2024 | KARATE | |||
| 42 | ARWAA KHADIEJA AL-KUBRA | 8B | 3 | O2SN EKSEBISI TAEKWONDO KYORUGI U 59 PUTRI | KAB. BANDUNG | TAEKWONDO | |
| 43 | SILVIA OKTAVIANI | 1 | OLIMPIADE IPS OSSN (OLIMPIADE SAINS DAN STATISTIKA NASIONAL) | NASIONAL | |||
| 44 | SILVIA OKTAVIANI | 2 | OLIMPIADE PKN (OLIMPIADE SAINS DAN STATISTIKA NASIONAL) | NASIONAL | |||
| 45 | SILVIA OKTAVIANI | 3 | OLIMPIADE BAHASA INGGRIS (OLIMPIADE SAINS DAN STATISTIKA NASIONAL) | NASIONAL | |||
| 46 | AISHA MUMTAZ SYAHIDA | 1 | OLIMPIADE IPS KOMPETENSI SAINS HARDIKNAS NASIONAL | NASIONAL | |||
| 47 | ALI RAMAHAN | 1 | 02SN | SUB RAYON | PENCAK SILAT | ||
| 48 | BADAR PUTRA RAMADHAN | 1 | O2SN EKSEBISI TAEKWONDO KYORUGI U 59 PUTRI | SUB RAYON | OLAHRAGA ATLETIK | ||
Halaman Lainnya
Fasilitas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco l
Prestasi Guru
Ibu Ainun Amalia Hasanah, S.S SMP FK Bina Muda (Guru Penggerak Angkatan 5) Guru Penggerak adalah guru-guru terbaik yang merasa memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki sist
Program Unggulan
Program Unggulan Sekolah Pembentukan karakter melalui kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa dan akhlak siswa. Sapa Pagi : meningkatkan potensi interpersonal dan akhlak
Profil
SMP FK Bina Muda Cicalengka terletak di JL. Kapten Sangun No. 33 Cicalengka dengan luas tanah 2660 M2 dan luas bangunan 1850 M2. SMP FK Bina Muda Cicalengka berdiri pada tahun 1974 dan
Visi dan Misi
Visi SMP FK Bina Muda “Sikap Hidup Islami, Tinggi Prestasi, Kreatif, dan Nyaman Lingkungan Hidup” Misi SMP FK Bina Muda Mewujudkan sikap hidup Islami dengan be












